铜仁学院2023-2024学年第一学期校历
秋季学期(2023.8.24—2024.1.14)
周次 | 周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 简 要 说 明 |
1周 | 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | ① 8月24日,新学期中层干部会议;8月25日,各学院、部门安排工作;8月26-27日学生报到注册;8月28日开始上课 ② 9月4-8日,国际学生新生报到注册;9月11-15日,国际学生新生学籍注册(秋季)、9月18日-28日,国际学生新生入学教育;10月7日,国际学生新生正式上课;10月8-30日,国际学生省级、校级奖学金评定 ③ 9月3-4日新生报到;9月8日研究生新生入学报到;9月5-6日新生入学体检;9月7日军训动员大会;9月7-21日军训、征兵宣传;9月9-10日庆祝第39个教师节活动;9月19日开学典礼;9月20日明德学生奖颁奖典礼;9月26-28日心理普查;9月25日新生正式上课 ④ 9月,2023-2024学年家庭经济困难学生认定、2023-2024学年贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助申报、2023年秋季专业奖学金评定;9-10月,2023-2024学年国家助学金评定、2023年国家生源地信用助学贷款受理证明录入、2023年服兵役高校学生国家教育资助申报;9-11月,2022-2023学年国家奖学金、国家励志奖学金评定 ⑤ 9月16日,全国中小学教师资格笔试;9月23-24 日,全国计算机等级考试;9-10月,大学英语四、六级考试报名;9月23-24日,普通话水平测试 ⑥ 9月28日思想政治暨意识形态大排查 ⑦ 9月底,开展对第三季度全省、全市党建工作成效、高质量发展指标完成进度监测 ⑧ 10月9日-10月底,1-3年级学生体质测试 ⑨ 10月-2024年1月,第三十届校园文化活动月 ⑩ 10月中旬,铜仁学院第三届中青年教职工篮球赛 ? 10月8-30日,各学院、相关部门完成教学类档案归档工作(含数字化档案) ? 10月底,2023年高等学校教师岗前培训 ? 11月底,第十三届中青年教师课堂教学大赛;11月18-19日普通话水平测试 ? 11月中旬2024年度硕士研究生招生初试自命题 ? 11月中旬,铜仁学院第六次学生代表大会 ? 11月下旬,铜仁学院第五届公文写作技能大赛 ? 12月1-10日,2023级学生转专业;12月18-22日,考查课程考核 ? 12月9-10日,全国中小学教师资格考试面试 ? 12月,2024年勤工助学岗位申报 ? 12月16日,大学英语四、六级考试 21 12月10-20日,各学院、相关部门向档案馆移交新生档案 22 12月20日,思想政治暨意识形态大督查 23 12月25-29日,公共课程考试;2024年1月2-6日,专业课程考试 24 12月底,开展铜仁学院2023年度综合目标绩效考核验收,2024年1月初,全省、全市2023年度综合目标考核验收 25 12月底,开展铜仁学院师德师风年终总结会议 26 1月7日学生放假;1月14日教职工安排假期工作 | |||
2周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
9月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
3周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 教师节 | ||
4周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
6周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 中秋节 | 30 | |||
10月 | 1 国庆节 | ||||||||
7周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
8周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
9周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
10周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
11周 | 30 | 31 | |||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
12周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
14周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
15周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
12月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
16周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
17周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
19周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20周 | 2024年 1月 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
22周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
铜仁学院2023-2024学年第二学期校历
春季学期(2024.2.22—2024.7.14)
周次 | 周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 简 要 说 明 |
1周 | 2月 | 22 | 23 | 24 | 25 | ① 2月22日,新学期中层干部会;2月23日,各学院、部门安排工作;2月24-25日学生报到;2月26日开始上课;2月26日-3月3日,工作要点确立周 ② 3月,全国中小学教师资格证笔试,启动卓越教育奖遴选 ③ 3月,2024年春季专业奖学金评定 ④ 3月,开展师德师风警示教育活动 ⑤ 3月15日-4月15日前各学院、部门完成文书档案归档工作(含数字化档案) ⑥ 3月下旬,全国计算机等级考试;3月底全校教学工作会议;新增专业学士学位授予评审 ⑦ 3月中下旬,全国高校英语专业八级考试 ⑧ 3月23-24日,普通话水平测试 ⑨ 3月-7月,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛 ⑩ 3月底,开展对第一季度全省、全市党建工作成效、高质量发展指标的完成进度监测 ? 3月中旬-4月初,2024年度研究生复试 ? 4月-6月,第十五届社团文化节 ? 4月-7月,西部计划招募派遣工作 ? 4月19-25日,开展“4.23世界读书日”系列活动 ? 4月中下旬,全国高校英语专业四级考试 ? 4月19日,2024年度宣传思想政治工作会 ? 4月17-19日,第四十五届田径运动会 ? 5月上旬,五四表彰大会 ? 5月上旬,全国中小学教师资格证面试;5月中旬,第十五届学生十佳教学能手大赛;5月下旬,“专升本”专业考试,25-26日普通话水平测试 ? 5月下旬,铜仁学院第八届秘书职业技能大赛 21 5月19-20日,第四届教职工代表暨工会会员代表大会第四次会议 22 5月15日-6月15日,心理健康活动月 23 5月30日,各部门、学院完成文书档案归档 24 5月30日,思想政治暨意识形态大排查 25 5月-6月,开展师德师风宣讲活动 26 5月-6月,开展学生资助诚信教育主题活动 27 5月-6月,启动2024年春季“贵州省千人海外留学计划”;7-8月,学生派出 28 6月3-8日,大三学生春季学期体质测试 29 6月,国家生源地信用助学贷款毕业生毕业确认审核 30 6月5-20日各学院完成毕业生各类档案的装袋整理工作 31 6月中旬,毕业季 32 6月中旬,大学英语四、六级考试;新增专业校内评审;公布卓越教育奖评选结果 33 6月17-21日,考查课程考核,24-28日公共课程考试;7月1-5日专业课程考试;6月底毕业生学历注册 34 6-8月国际学生招生工作 35 6月-8月,大学生暑期“三下乡”社会实践活动 36 6月底,全省、全市党建工作成效、高质量发展指标半年评估,全市综合考核半年检查 37 7月6日学生放假;7月13日教职工安排假期工作 | |||
2周 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
3周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 妇女节 | 9 | 10 | ||
4周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
6周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7周 | 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 清明节 | 5 | 6 | 7 | |
8周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
9周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
10周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
11周 | 29 | 30 | |||||||
5月 | 1 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
12周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
14周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
15周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6月
| 1 | 2 | |||||||
16周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
17周 | 10 端午节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
19周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
20周 | 7月 | 1 建党节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
22周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
备注:法定假日放假安排,以国务院通知为准;以上工作安排,如有变化,以学校通知为准。
- 上一篇:铜仁学院教学作息时间表
- 下一篇:铜仁学院2022-2023学年校历