铜仁学院2024-2025学年第一学期校历
秋季学期(2024.8.29—2025.1.17)
周次 | 周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 简 要 说 明 |
1周 | 8月 | 29 | 30 | 31 | ① 8月29日新学期中层干部会议;8月30日各学院、部门安排工作;8月29-30日校园安全隐患大排查;8月31日-9月1日学生报到注册,9月2日开始上课 ② 9月5-6日国际学生(语言进修生类)新生报到;10月8-9日国际学生(学历生)新生报到;10月10-30日,国际学生奖学金评定,千人留学计划项目申请 ③ 9月5-6日新生报到;9月9-22日军训、征兵宣传;9月19日明德学生奖颁奖典礼;9月23日新生开始上课 ④ 9月,贫困生认定、贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助申报、专业奖学金评定;9-11月,国家助学金评定、国家生源地信用助学贷款受理证明录入、服兵役高校学生国家教育资助申报、国家奖学金、国家励志奖学金评定 ⑤ 9月14日全国中小学教师资格笔试;9月21-22日全国计算机等级考试;9-10月大学英语四、六级考试报名;9月28-29日普通话水平测试 ⑥ 9月思想政治暨意识形态大排查 ⑦ 9月—2025年1月,第三十一届校园文化活动月;硕士研究生首届学术文化活动月 ⑧ 10月,2025年国家级项目申报启动;教师科研能力提升培训 ⑨ 10月7日-10月底,1-3年级学生体质测试 ⑩ 10月24-26日新生安全教育、应急疏散演练 ? 10月8-30日教学类档案归档工作 ? 11月,校级博士科研启动基金项目申报 ? 11月上旬,研究生导师培训 ? 11月底,第十四届中青年教师课堂教学大赛;11月23-24日普通话水平测试 ? 11月中旬,2025年度硕士研究生招生初试自命题 ? 11月中旬,第七次学生代表大会 ? 12月2-8日2024级学生转专业;12月14-15日全国中小学教师资格考试面试 ? 12月,教学积分、科研成果奖励及积分申报 ? 12月2025年勤工助学岗位申报 ? 12月21日大学英语四、六级考试 21 12月思想政治暨意识形态大督查 22 12月30日-2025年1月10日,课程考核 23 12月底铜仁学院2024年度综合目标绩效考核验收,2025年1月初全省2024年度综合目标考核验收 24 1月学术交流、科研能力提升月;国家级项目申报书撰写 25 1月10日学生放假;1月17日教职工安排假期工作 | ||||
2周 | 9月
| 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3周 | 9 | 10 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4周 | 16 | 17 中秋节 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
6周 | 30 | ||||||||
10月 | 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
10周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
11月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12月 | 1 | ||||||||
15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
19周 | 30 | 31 | |||||||
2025年 1月 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
铜仁学院2024-2025学年第二学期校历
春季学期(2025.2.20—2025.7.12)
周次 | 周 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 简 要 说 明 |
1周 | 2月 | 20 | 21 | 22 | 23 | ① 2月20日新学期中层干部会;2月21日各学院、部门安排工作;2月20-21日校园安全隐患大排查;2月22-23日学生报到,2月24日开始上课;2月24日-28日,工作要点确立周 ② 3月,国家自然科学基金项目集中申报 ③ 3月,专业奖学金评定、服兵役高校学生国家教育资助申报 ④ 3月15日全国中小学教师资格笔试,启动卓越教育奖遴选 ⑤ 3月22-23日全国计算机等级考试;3月底全校教学工作会议;新增专业学士学位授予评审 ⑥ 3月中下旬全国高校英语专业八级考试;3月29-30日普通话水平测试 ⑦ 3月下旬全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会 ⑧ 3-7月“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛 ⑨ 3月中旬-4月底,2025年度研究生复试 ⑩ 4-6月,第十六届社团文化节 ? 4-7月,西部计划招募派遣工作 ? 4月中下旬全国高校英语专业四级考试 ? 4月23-25日第四十六届田径运动会 ? 5月,国家社科基金项目集中申报;贵州省科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖集中申报;社会科学普及周、科技活动周系列活动 ? 5月上旬五四表彰大会 ? 5月10-11日全国中小学教师资格面试;5月17-18日全国大学英语四六级口语考试,5月中旬第十五届学生十佳教学能手大赛,5月下旬“专升本”专业考试,24-25日普通话水平测试 ? 5月15日-6月15日心理健康活动月 ? 5月30日2025年度宣传思想政治工作会;思想政治暨意识形态大排查 ? 5-6月启动2025年春季“贵州省千人海外留学计划”;7-8月学生派出留学 ? 6月,贵州省科技计划项目申报;研究生导师培训 21 6月2-6日大三学生春季学期体质测试 22 6月5-20日毕业生档案装袋整理;6月中旬毕业季 23 6月21日大学英语四、六级考试;6月中旬新增专业校内评审;公布卓越教育奖评选结果 24 6月23日-7月4日课程考核,6月底毕业生学历注册 25 6-8月国际学生招生工作;暑期“三下乡”社会实践活动 26 7-8月学术交流、科研能力提升月,各类项目集中研讨;贵州省哲学社会科学规划课题申报 27 7月5日学生放假;7月12日教职工安排假期工作 | |||
2周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
3月 | 1 | 2 | |||||||
3周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 妇女节 | 9 | ||
4周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
5周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
6周 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7周 | 31 | ||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 清明节 | 5 | 6 | |||
8周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
9周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
10周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
11周 | 28 | 29 | 30 | ||||||
5月
| 1 劳动节 | 2 | 3 | 4 | |||||
12周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
13周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
14周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
15周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 端午节 | |||
6月
| 1 | ||||||||
16周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
17周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
19周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
20周 | 30 | ||||||||
7月 | 1 建党节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
21周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
备注:法定假日放假安排,以国务院通知为准;以上工作安排,如有变化,以学校通知准。
- 下一篇:铜仁学院教学作息时间表