姓名:杨天友
性别:男
出生年月:1985年11月
学历学位:硕士研究生
职称:教授
毕业学校、毕业专业:贵州师范大学、生态学
E-mail:yangtianyou2006@126.com
一、个人介绍
杨天友,男,贵州松桃人,2013年毕业于贵州师范大学,获硕士学位。主持或参与了贵州省科技厅联合基金项目、贵州省教育厅青年项目,以及企事业单位委托项目10余项。以第一作者或通讯作者在《生物多样性》、《动物学杂志》等期刊发表学术论文30余篇。
二、主要研究领域
研究领域为野生动植物保护与利用,主要从事珍稀濒危野生动物的保护生物学、哺乳动物的分类与资源调查等方向的研究。
三、主要课题及研究成果、获奖情况:
1.主要论文
[1]杨天友,张欢,滑荣, 等. 梵净山生态旅游区藏酋猴肠道寄生虫初步研究[J]. 西南林业大学学报(自然科学), 2024, 44(4): 125-131.
[2]杨天友,崔多英,牛克锋*. 梵净山黔金丝猴研究现状与保护策略. 野生动物学报, 2023, 44(3): 695-704.
[3]杨天友. 湖南省发现华南水鼠耳蝠. 野生动物学报, 2022, 43(4): 1139-1143.
[4]杨天友, 姚杰, 杨传东. 贵州洋溪省级自然保护区翼手类物种多样性调查. 动物学杂志, 2021, 56(6): 819-825.
[5]杨天友, 莫忠妹, 熊富玉, 等. 贵州麻阳河自然保护区黑叶猴肠道寄生虫初步调查. 野生动物学报, 2021, 42(4): 1171-1176.
[6]杨天友, 李武帮, 石宗维, 等. 贵州碧江国家湿地公园兽类物种多样性与保护. 野生动物学报, 2021, 42 (1): 228-234.
[7]杨天友, 贵州省哺乳动物名录更新. 动物学杂志, 2020, 55(5): 655-669.
[8]杨天友, 姚杰, 李武帮, 等. 梵净山世界自然遗产地翼手目物种多样性及保护建议. 野生动物学报, 2020, 41(3):739-745.
[9]杨天友, 方洋, 何刚彬, 等. 贵州省佛顶山国家级自然保护区蝙蝠物种多样性.野生动物学报, 2020, 41(2): 320-324.
[10]杨天友. 湖南凤凰县发现三叶蹄蝠. 动物学杂志, 2020, 55(4): 429, 439.
[11]牛克锋,杨天友, 杨业勤,等. 黔金丝猴昼间休息团抱模式. 动物学杂志, 2020, 55(4): 413-420.
[12]周毅, 杨天友*, 冉景丞*, 等. 中国荔波世界自然遗产地动物模式标本名录. 生物多样性, 2019, 27(12): 1345-1351.
[13]杨天友, 侯秀发, 冉辉, 等. 贵州省印江县洞穴型蝙蝠的物种多样性与保护.野生动物学报, 2018, 39(1): 158-163.
[14]杨天友. 贵州省翼手类名录修订, 生物多样性, 2016, 24(8): 957-962.
[15]杨天友, 黄俊坛, 侯秀发, 等. 贵州省江口县洞穴型蝙蝠的物种多样性与保护现状, 四川动物, 2016,35 (3): 475-480.
[16]杨天友, 冉辉, 邓军勇, 等. 贵州省铜仁市区翼手目动物的物种多样性与保护现状.野生动物学报, 2016, 37(3): 246-251.
[17]杨天友, 侯秀发, 汪松, 等. 中国南方喀斯特荔波世界自然遗产地翼手目物种多样性. 生物多样性, 2014, 22(3): 385-391.
[18]杨天友, 侯秀发, 谷晓明, 等. 贵州省果树蹄蝠的分类记述. 四川动物, 2012, 31(4): 570-573
[19]周江, 杨天友. 贵州省鼠耳蝠一新纪录—狭耳鼠耳蝠. 四川动物, 2012, 31(4): 120-122.
[20]周江, 杨天友. 贵州省翼手目一新纪录—大山蝠. 动物学杂志, 2012, 47(1): 119-123。
[21]周江, 杨天友, 侯秀发. 贵州发现侏伏翼. 动物学杂志, 2011, 46(1): 115-119
[22] 周江, 杨天友. 中国大陆菊头蝠科一新纪录—单角菊头蝠. 兽类学报, 2010, 30(1): 115-118.
[23]周江, 杨天友. 贵州省蝙蝠科二新纪录. 四川动物, 2009, 28(6): 925.
[24]周江, 杨天友. 贵州省松桃县东部地区翼手目物种多样性. 动物学杂志, 2009, 45(2): 52-59.
[25]杨天友, 杨传东. 贵州省余庆县药用植物资源调查与分析. 中药材, 2024, 47(6): 1383 -1389
[26]杨天友, 杨传东. 贵州麻阳河国家级自然保护区油脂植物资源及多样性特征分析. 中国油脂, 2022, 47(12): 135-140.
[27]杨天友, 杨传东, 卢志宏, 等. 武陵黄精营养成分分析.粮食与油脂, 2022, 35(3): 155-158+ 162.
[28]杨天友, 杨传东, 杨文明, 等. 梵净山人工栽培铁皮石斛营养成分分析. 粮食与油脂, 2021, 34(6): 146-149+154.
[29]杨天友, 王琴, 赵芮, 等. 响应面法优化超声辅助提取梵净山薇菜多酚. 粮食与油脂, 2021, 34(3): 111-114+132.
[30]杨天友, 段萧燕, 李刚凤,等. 梵净山黑茶营养成分分析.食品研究与开发, 2020, 41(17):166-171.
[31]杨天友, 杨传东. 余庆小叶苦丁茶营养成分及生物活性分析. 食品工业, 2020, 41(8): 323-327.
[32]杨天友, 杨文明, 杨业勤, 等. 梵净山石斛营养成分分析与评价.食品工业, 2020, 41(7): 344-348.
[33]杨天友, 孙秋婷, 王琴, 等. 响应面超声波法提取藤茶多酚工艺优化. 粮食与油脂, 2020, 33(6): 77-80.
[34]杨天友, 李刚凤*, 熊冬华, 等. 梵净山野生藤茶营养成分分析.食品工业, 2017, 38(4): 278-280.
[35]杨天友, 李刚凤*. 超声波辅助提取梵净山黑茶多酚工艺的优化. 粮食与油脂, 2016, 29(8): 22-24.
[36]杨天友, 李刚凤*, 罗静, 等. 梵净山白茶营养成分分析与评价. 南方农业学报, 2016, 47(6): 1009-1013.
[37]杨天友, 刘金涛, 李刚凤*. 超声波辅助提取德江天麻多糖工艺优化.中国酿造, 2015, 34(12): 117-121.
2.主要项目
1.贵州麻阳河国家级保护区管理局委托项目: 贵州麻阳河国家级自然保护区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查,主持,在研.
2.北京动物园圈养野生动物技术北京市重点实验室开放课题: 旅游背景下贵州省黑叶猴和藏酋猴的肠道寄生虫感染调查,主持,已结题.
3.贵州省教育厅青年科技人才成长项目: 基于红外相机技术对黔金丝猴栖息地人类干扰活动的监测研究,主持,已结题.
4.铜仁市基础科学研究专项: 生态旅游对麻阳河黑叶猴的影响及保护对策研究,主持,已结题.
5.贵州省科技厅联合基金项目: 黔东武陵山区翼手目动物的物种多样性及空间分布格局研究,主持,已结题.
6.贵州省思南县林业局委托项目: 思南县国家重点保护野生动植物调查.参与(负责兽类),在研.
7.贵州梵净山世界自然遗产地管理局委托横向项目: 梵净山世界自然遗产地缓冲区生物多样性调查. 参与(小型兽类),已结题.
8.贵州省中药医药管理局委托横向项目:余庆县第四次全国中药资源普查,参与,已结题.
9.贵州省中药医药管理局委托横向项目:沿河县第四次全国中药资源普查,参与,已结题.
10.贵州碧江国家湿地公园管理局委托项目: 贵州碧江湿地公园生物多样性本底调查研究,参与(负责兽类),已结题.
11.贵州佛顶山国家级自然保护区管理局委托项目: 佛顶山和梵净山、雷公山生物廊道研究,参与(负责兽类),已结题。