-
-
通知公告
-
各学院、部门:
根据铜仁学院关于评选2023年校级三好学生、优秀学生干部、先进班集体通知的要求,经各二级学院评选公示,学生工作评优评审委员会以公平、公正、公开的原则严格审核,现将评选结果予以公示(公示名单附后)。在公示期内,对公示结果如有异议,可向学校学生工作处反映。
公示时间:2023年9月18-22日
联系电话:0856-5221721(纪委监察室)
0856-5230923(学生处)
铜仁学院
2023年9月18日
2023年校级三好学生名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 材料与化学工程学院 | 张桂英 | 2020级 | 化学工程与工艺 |
2 | 材料与化学工程学院 | 何鲜 | 2021级 | 化学工程与工艺 |
3 | 材料与化学工程学院 | 冯堰 | 2021级 | 食品科学与工程 |
4 | 材料与化学工程学院 | 董凯 | 2021级 | 材料科学与工程 |
5 | 材料与化学工程学院 | 石能琴 | 2020级 | 制药工程 |
6 | 材料与化学工程学院 | 安琳琳 | 2022级 | 制药工程 |
7 | 材料与化学工程学院 | 丁娜 | 2022级 | 材料科学与工程 |
8 | 材料与化学工程学院 | 何青铭 | 2021级 | 食品科学与工程 |
9 | 材料与化学工程学院 | 吴松腾 | 2020级 | 食品科学与工程 |
10 | 材料与化学工程学院 | 施辉玉 | 2020级 | 材料科学与工程 |
11 | 材料与化学工程学院 | 王鸣凤 | 2020级 | 材料科学与工程 |
12 | 材料与化学工程学院 | 陈涛 | 2020级 | 材料科学与工程 |
13 | 材料与化学工程学院 | 袁丹丹 | 2021级 | 化学工程与工艺 |
14 | 材料与化学工程学院 | 龚林艳 | 2020级 | 食品科学与工程 |
15 | 材料与化学工程学院 | 杨光海 | 2020级 | 制药工程 |
16 | 材料与化学工程学院 | 王丕业 | 2022级 | 材料科学与工程 |
17 | 材料与化学工程学院 | 曾艳 | 2022级 | 食品科学与工程 |
18 | 材料与化学工程学院 | 杨胜美 | 2021级 | 制药工程 |
19 | 材料与化学工程学院 | 桂儒 | 2021级 | 化学工程与工艺 |
20 | 材料与化学工程学院 | 张创 | 2021级 | 制药工程 |
21 | 材料与化学工程学院 | 杨开琴 | 2021级 | 制药工程 |
22 | 大健康学院 | 陆林慧 | 2020级 | 体育教育 |
23 | 大健康学院 | 张会帆 | 2020级 | 体育教育 |
24 | 大健康学院 | 岑继迁 | 2020级 | 体育教育 |
25 | 大健康学院 | 刘恩智 | 2020级 | 体育教育 |
26 | 大健康学院 | 陈阳 | 2021级 | 体育教育 |
27 | 大健康学院 | 冉娇 | 2021级 | 体育教育 |
28 | 大健康学院 | 张凤 | 2021级 | 体育教育 |
29 | 大健康学院 | 袁开利 | 2021级 | 护理学 |
30 | 大健康学院 | 张羊洋 | 2022级 | 体育教育 |
31 | 大健康学院 | 麻二 | 2022级 | 体育教育 |
32 | 大健康学院 | 谢霞 | 2022级 | 体育教育 |
33 | 大健康学院 | 陈雅 | 2022级 | 体育教育 |
34 | 大健康学院 | 高欣 | 2022级 | 体育教育 |
35 | 大健康学院 | 张娅妃 | 2022级 | 体育教育 |
36 | 大健康学院 | 邵盈盈 | 2022级 | 护理学 |
37 | 大健康学院 | 李佳倩 | 2020级 | 护理学 |
38 | 大数据学院 | 花小飞 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
39 | 大数据学院 | 刘星宇 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
40 | 大数据学院 | 安雨姣 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
41 | 大数据学院 | 王欢乐 | 2020级 | 数据科学与大数据技术 |
42 | 大数据学院 | 吕元河 | 2020级 | 数学与应用数学 |
43 | 大数据学院 | 莫兴波 | 2020级 | 数学与应用数学 |
44 | 大数据学院 | 张晓卫 | 2020级 | 数学与应用数学 |
45 | 大数据学院 | 石文鑫 | 2020级 | 数学与应用数学 |
46 | 大数据学院 | 冉娅兰 | 2020级 | 统计学 |
47 | 大数据学院 | 李宗燕 | 2020级 | 统计学 |
48 | 大数据学院 | 罗丹 | 2020级 | 应用物理学 |
49 | 大数据学院 | 罗朝钇 | 2020级 | 应用物理学 |
50 | 大数据学院 | 黄烈溶 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
51 | 大数据学院 | 杨婉婷 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
52 | 大数据学院 | 张晓花 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
53 | 大数据学院 | 陆贞敏 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
54 | 大数据学院 | 旷丞吉 | 2021级 | 数据科学与大数据技术 |
55 | 大数据学院 | 赵柄昇 | 2021级 | 数学与应用数学 |
56 | 大数据学院 | 王冰雯 | 2021级 | 数学与应用数学 |
57 | 大数据学院 | 张译心 | 2021级 | 数学与应用数学 |
58 | 大数据学院 | 冯亚荣 | 2021级 | 数学与应用数学 |
59 | 大数据学院 | 娄友谊 | 2021级 | 统计学 |
60 | 大数据学院 | 张江边 | 2021级 | 物理学 |
61 | 大数据学院 | 龙粤莎 | 2021级 | 物理学 |
62 | 大数据学院 | 刘亭穗 | 2021级 | 信息工程 |
63 | 大数据学院 | 陈毅 | 2021级 | 信息工程 |
64 | 大数据学院 | 汪倩 | 2022级 | 计算机类 |
65 | 大数据学院 | 王伟 | 2022级 | 计算机类 |
66 | 大数据学院 | 詹惠玲 | 2022级 | 计算机类 |
67 | 大数据学院 | 张如意 | 2022级 | 计算机类 |
68 | 大数据学院 | 唐梨岚 | 2022级 | 计算机类 |
69 | 大数据学院 | 艾雪娇 | 2022级 | 数学与应用数学 |
70 | 大数据学院 | 晏程星 | 2022级 | 数学与应用数学 |
71 | 大数据学院 | 吕嘉盈 | 2022级 | 数学与应用数学 |
72 | 大数据学院 | 赵梦婷 | 2022级 | 数学与应用数学 |
73 | 大数据学院 | 肖荭 | 2022级 | 统计学 |
74 | 大数据学院 | 项练 | 2022级 | 统计学 |
75 | 大数据学院 | 冯路敏 | 2022级 | 物理学 |
76 | 大数据学院 | 杨碟 | 2022级 | 物理学 |
77 | 大数据学院 | 王冰冰 | 2022级 | 物理学 |
78 | 大数据学院 | 廖雯静 | 2022级 | 信息工程 |
79 | 大数据学院 | 杨淇淞 | 2022级 | 信息工程 |
80 | 国际学院 | 邰秀花 | 2020级 | 英语 |
81 | 国际学院 | 殷翠平 | 2020级 | 商务英语 |
82 | 国际学院 | 浦嫦娥 | 2021级 | 英语 |
83 | 国际学院 | 王盛娟 | 2021级 | 英语 |
84 | 国际学院 | 刘显肖 | 2020级 | 英语 |
85 | 国际学院 | 杨游江 | 2022级 | 英语 |
86 | 国际学院 | 刘静静 | 2020级 | 英语 |
87 | 国际学院 | 熊帮雯 | 2020级 | 英语 |
88 | 国际学院 | 付家月 | 2021级 | 英语 |
89 | 国际学院 | 邹媛 | 2021级 | 英语 |
90 | 国际学院 | 李蝶 | 2021级 | 英语 |
91 | 国际学院 | 陶蓉源 | 2020级 | 商务英语 |
92 | 国际学院 | 杨湘 | 2022级 | 商务英语 |
93 | 国际学院 | 冉艳 | 2020级 | 英语 |
94 | 国际学院 | 洪德梅 | 2022级 | 英语 |
95 | 国际学院 | 田欣愉 | 2022级 | 商务英语 |
96 | 国际学院 | 蹇珊 | 2022级 | 英语 |
97 | 国际学院 | 韩传 | 2020级 | 英语 |
98 | 中国体彩票app下载 | 陈高会 | 2020级 | 小学教育 |
99 | 中国体彩票app下载 | 余欣禧 | 2020级 | 小学教育 |
100 | 中国体彩票app下载 | 陈连 | 2020级 | 小学教育 |
101 | 中国体彩票app下载 | 聂出尘 | 2020级 | 小学教育 |
102 | 中国体彩票app下载 | 安梦琴 | 2020级 | 小学教育 |
103 | 中国体彩票app下载 | 朱婷菲 | 2020级 | 小学教育 |
104 | 中国体彩票app下载 | 彭芳芳 | 2020级 | 学前教育 |
105 | 中国体彩票app下载 | 周婷 | 2020级 | 学前教育 |
106 | 中国体彩票app下载 | 罗再维 | 2020级 | 学前教育 |
107 | 中国体彩票app下载 | 潘仁秀 | 2020级 | 学前教育 |
108 | 中国体彩票app下载 | 潘晨 | 2020级 | 学前教育 |
109 | 中国体彩票app下载 | 代宗巧 | 2020级 | 特殊教育 |
110 | 中国体彩票app下载 | 吴琦 | 2021级 | 小学教育 |
111 | 中国体彩票app下载 | 杨飞 | 2021级 | 小学教育 |
112 | 中国体彩票app下载 | 胡春丽 | 2021级 | 小学教育 |
113 | 中国体彩票app下载 | 龙秀 | 2021级 | 小学教育 |
114 | 中国体彩票app下载 | 杨娟 | 2021级 | 小学教育 |
115 | 中国体彩票app下载 | 周兴艳 | 2021级 | 小学教育 |
116 | 中国体彩票app下载 | 韩巧 | 2021级 | 学前教育 |
117 | 中国体彩票app下载 | 李娅 | 2021级 | 学前教育 |
118 | 中国体彩票app下载 | 李如月 | 2021级 | 学前教育 |
119 | 中国体彩票app下载 | 谢玉欣 | 2021级 | 学前教育 |
120 | 中国体彩票app下载 | 支思宇 | 2021级 | 学前教育 |
121 | 中国体彩票app下载 | 杨移 | 2021级 | 特殊教育 |
122 | 中国体彩票app下载 | 于佩文 | 2021级 | 特殊教育 |
123 | 中国体彩票app下载 | 吴泽君 | 2022级 | 教育学类 |
124 | 中国体彩票app下载 | 刘文英 | 2022级 | 教育学类 |
125 | 中国体彩票app下载 | 黄佳欢 | 2022级 | 教育学类 |
126 | 中国体彩票app下载 | 田红玲 | 2022级 | 教育学类 |
127 | 中国体彩票app下载 | 牟群 | 2022级 | 教育学类 |
128 | 中国体彩票app下载 | 周冬菊 | 2022级 | 教育学类 |
129 | 中国体彩票app下载 | 骆洪 | 2022级 | 教育学类 |
130 | 中国体彩票app下载 | 席旺雪 | 2022级 | 教育学类 |
131 | 中国体彩票app下载 | 张补琴 | 2022级 | 教育学类 |
132 | 中国体彩票app下载 | 何易虹 | 2022级 | 教育学类 |
133 | 中国体彩票app下载 | 勾淳璐 | 2022级 | 教育学类 |
134 | 经济管理学院 | 周红影 | 2022级 | 地理科学 |
135 | 经济管理学院 | 王兰 | 2022级 | 地理科学 |
136 | 经济管理学院 | 赵鑫鑫 | 2022级 | 会计学 |
137 | 经济管理学院 | 周礼凤 | 2022级 | 会计学 |
138 | 经济管理学院 | 林大艳 | 2022级 | 金融工程 |
139 | 经济管理学院 | 吕兴琴 | 2022级 | 金融工程 |
140 | 经济管理学院 | 杨婷婷 | 2022级 | 旅游管理 |
141 | 经济管理学院 | 王思琪 | 2022级 | 旅游管理 |
142 | 经济管理学院 | 蒙思琦 | 2022级 | 农村区域发展 |
143 | 经济管理学院 | 杨灵慧 | 2022级 | 农村区域发展 |
144 | 经济管理学院 | 田景鹏 | 2022级 | 农村区域发展 |
145 | 经济管理学院 | 吴昌茂 | 2021级 | 旅游管理 |
146 | 经济管理学院 | 张桂花 | 2021级 | 旅游管理 |
147 | 经济管理学院 | 吴春伟 | 2021级 | 旅游管理 |
148 | 经济管理学院 | 范敏 | 2021级 | 农村区域发展 |
149 | 经济管理学院 | 杨晓翠 | 2021级 | 农村区域发展 |
150 | 经济管理学院 | 田双 | 2021级 | 会计学 |
151 | 经济管理学院 | 张淼 | 2021级 | 会计学 |
152 | 经济管理学院 | 方湖 | 2021级 | 金融工程 |
153 | 经济管理学院 | 田宇帆 | 2021级 | 金融工程 |
154 | 经济管理学院 | 陈雪莲 | 2021级 | 金融工程 |
155 | 经济管理学院 | 金雪梅 | 2021级 | 地理科学 |
156 | 经济管理学院 | 张春花 | 2021级 | 地理科学 |
157 | 经济管理学院 | 吴永花 | 2020级 | 旅游管理 |
158 | 经济管理学院 | 杨水英 | 2020级 | 旅游管理 |
159 | 经济管理学院 | 周伍 | 2020级 | 旅游管理 |
160 | 经济管理学院 | 夏龙胆 | 2020级 | 农村区域发展 |
161 | 经济管理学院 | 蒯跃银 | 2020级 | 会计学 |
162 | 经济管理学院 | 陈滔 | 2020级 | 会计学 |
163 | 经济管理学院 | 陈美 | 2020级 | 会计学 |
164 | 经济管理学院 | 杨火云 | 2020级 | 会计学 |
165 | 经济管理学院 | 陈林丽 | 2020级 | 地理科学 |
166 | 马克思主义学院 | 杨文凤 | 2021级 | 思想政治教育 |
167 | 马克思主义学院 | 陈冰雨 | 2021级 | 思想政治教育 |
168 | 马克思主义学院 | 黄纳纳 | 2022级 | 思想政治教育 |
169 | 马克思主义学院 | 罗佩柔 | 2022级 | 思想政治教育 |
170 | 马克思主义学院 | 司马慧媛 | 2020级 | 思想政治教育 |
171 | 马克思主义学院 | 马勋永 | 2020级 | 思想政治教育 |
172 | 马克思主义学院 | 廖琴 | 2020级 | 思想政治教育 |
173 | 马克思主义学院 | 史双梅 | 2020级 | 思想政治教育 |
174 | 农林工程与规划学院 | 游安杰 | 2021级 | 土木工程 |
175 | 农林工程与规划学院 | 吴秋静 | 2021级 | 土木工程 |
176 | 农林工程与规划学院 | 沈友杰 | 2020级 | 土木工程 |
177 | 农林工程与规划学院 | 欧光发 | 2020级 | 土木工程 |
178 | 农林工程与规划学院 | 周进 | 2020级 | 林学 |
179 | 农林工程与规划学院 | 杨枣童 | 2020级 | 林学 |
180 | 农林工程与规划学院 | 刘慧 | 2020级 | 园林 |
181 | 农林工程与规划学院 | 罗倩倩 | 2020级 | 园林 |
182 | 农林工程与规划学院 | 龙晓 | 2021级 | 林学 |
183 | 农林工程与规划学院 | 吴礼佳 | 2021级 | 林学 |
184 | 农林工程与规划学院 | 李沁瑾 | 2020级 | 水产养殖学 |
185 | 农林工程与规划学院 | 黄琴 | 2020级 | 水产养殖学 |
186 | 农林工程与规划学院 | 张琼兰 | 2022级 | 林学类 |
187 | 农林工程与规划学院 | 吴昌梅 | 2022级 | 林学类 |
188 | 农林工程与规划学院 | 向琼 | 2020级 | 水利水电工程 |
189 | 农林工程与规划学院 | 邹艺娜 | 2021级 | 园林 |
190 | 农林工程与规划学院 | 刘春英 | 2022级 | 林学类 |
191 | 农林工程与规划学院 | 丁虹羽 | 2021级 | 园林 |
192 | 农林工程与规划学院 | 万雨星 | 2022级 | 林学类 |
193 | 农林工程与规划学院 | 嬴吉丽 | 2020级 | 水利水电工程 |
194 | 农林工程与规划学院 | 任骥 | 2022级 | 土木工程 |
195 | 农林工程与规划学院 | 陆炳坤 | 2022级 | 土木工程 |
196 | 农林工程与规划学院 | 王云艳 | 2021级 | 水产养殖学 |
197 | 农林工程与规划学院 | 曾玲莉 | 2021级 | 水产养殖学 |
198 | 农林工程与规划学院 | 刘婷 | 2022级 | 水产养殖学 |
199 | 农林工程与规划学院 | 陈岚英 | 2022级 | 水产养殖学 |
200 | 文学与传媒学院 | 徐倩 | 2020级 | 汉语言文学 |
201 | 文学与传媒学院 | 胡艳艳 | 2020级 | 汉语言文学 |
202 | 文学与传媒学院 | 李甜甜 | 2020级 | 汉语言文学 |
203 | 文学与传媒学院 | 刘槡 | 2020级 | 汉语言文学 |
204 | 文学与传媒学院 | 张林 | 2020级 | 秘书学 |
205 | 文学与传媒学院 | 柯登稳 | 2020级 | 秘书学 |
206 | 文学与传媒学院 | 刘桂芳 | 2020级 | 秘书学 |
207 | 文学与传媒学院 | 宋月荷 | 2020级 | 网络与新媒体 |
208 | 文学与传媒学院 | 王银萍 | 2020级 | 网络与新媒体 |
209 | 文学与传媒学院 | 蒋光楠 | 2021级 | 汉语言文学 |
210 | 文学与传媒学院 | 贺熠暄 | 2021级 | 汉语言文学 |
211 | 文学与传媒学院 | 孙悦 | 2021级 | 汉语言文学 |
212 | 文学与传媒学院 | 张露 | 2021级 | 汉语言文学 |
213 | 文学与传媒学院 | 吕佩遥 | 2021级 | 秘书学 |
214 | 文学与传媒学院 | 王江萍 | 2021级 | 秘书学 |
215 | 文学与传媒学院 | 王静静 | 2021级 | 网络与新媒体 |
216 | 文学与传媒学院 | 陈青 | 2021级 | 网络与新媒体 |
217 | 文学与传媒学院 | 肖爱萍 | 2022级 | 汉语言文学 |
218 | 文学与传媒学院 | 周晓彤 | 2022级 | 汉语言文学 |
219 | 文学与传媒学院 | 王丹春 | 2022级 | 汉语言文学 |
220 | 文学与传媒学院 | 赵晨池 | 2022级 | 秘书学 |
221 | 文学与传媒学院 | 李裕琪 | 2022级 | 秘书学 |
222 | 文学与传媒学院 | 杨林慧 | 2022级 | 秘书学 |
223 | 文学与传媒学院 | 吴嫦月 | 2022级 | 网络与新媒体 |
224 | 文学与传媒学院 | 舒大川 | 2022级 | 网络与新媒体 |
225 | 中国体彩票app下载 | 牟相琴 | 2020级 | 视觉传达设计 |
226 | 中国体彩票app下载 | 李荧 | 2020级 | 视觉传达设计 |
227 | 中国体彩票app下载 | 王洁 | 2020级 | 美术学 |
228 | 中国体彩票app下载 | 卢佳晨 | 2020级 | 美术学 |
229 | 中国体彩票app下载 | 文付邓 | 2020级 | 音乐学 |
230 | 中国体彩票app下载 | 蒙利 | 2021级 | 视觉传达设计 |
231 | 中国体彩票app下载 | 罗丹丹 | 2021级 | 视觉传达设计 |
232 | 中国体彩票app下载 | 刘芬芳 | 2021级 | 美术学 |
233 | 中国体彩票app下载 | 彭艳玲 | 2021级 | 美术学 |
234 | 中国体彩票app下载 | 石艳竹 | 2021级 | 音乐学 |
235 | 中国体彩票app下载 | 孙宁 | 2021级 | 音乐学 |
236 | 中国体彩票app下载 | 秦晓芬 | 2022级 | 视觉传达设计 |
237 | 中国体彩票app下载 | 王盈 | 2022级 | 视觉传达设计 |
238 | 中国体彩票app下载 | 江运灿 | 2022级 | 美术学 |
239 | 中国体彩票app下载 | 陈兰 | 2022级 | 美术学 |
240 | 中国体彩票app下载 | 王臣欢 | 2022级 | 音乐学 |
241 | 中国体彩票app下载 | 王进 | 2022级 | 音乐学 |
242 | 哲学与历史文化学院 | 罗娇娇 | 2020级 | 历史学 |
243 | 哲学与历史文化学院 | 牟雪松 | 2020级 | 历史学 |
244 | 哲学与历史文化学院 | 陈楚晗 | 2021级 | 历史学 |
245 | 哲学与历史文化学院 | 张思娅 | 2021级 | 历史学 |
246 | 哲学与历史文化学院 | 李非霏 | 2022级 | 历史学 |
247 | 哲学与历史文化学院 | 周静 | 2022级 | 历史学 |
2023年校级优秀学生干部名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业班级 |
1 | 材料与化学工程学院 | 张璇 | 2021级 | 食品科学与工程 |
2 | 材料与化学工程学院 | 包兴怡 | 2021级 | 食品科学与工程 |
3 | 材料与化学工程学院 | 龙桃花 | 2022级 | 食品科学与工程 |
4 | 材料与化学工程学院 | 王倩 | 2022级 | 制药工程 |
5 | 材料与化学工程学院 | 陈静静 | 2020级 | 化学工程与工艺 |
6 | 材料与化学工程学院 | 范兰兰 | 2020级 | 制药工程 |
7 | 材料与化学工程学院 | 韦恩翠 | 2021级 | 材料科学与工程 |
8 | 材料与化学工程学院 | 冉敏 | 2020级 | 制药工程班 |
9 | 材料与化学工程学院 | 覃晓东 | 2022级 | 材料科学与工 |
10 | 材料与化学工程学院 | 肖灿 | 2020级 | 食品科学与工程 |
11 | 材料与化学工程学院 | 李瑞 | 2021级 | 化学工程与工艺 |
12 | 大健康学院 | 侯淑芳 | 2020级 | 体育教育 |
13 | 大健康学院 | 郭佳佳 | 2020级 | 体育教育 |
14 | 大健康学院 | 程飞艳 | 2021级 | 体育教育 |
15 | 大健康学院 | 姚亚飞 | 2021级 | 体育教育 |
16 | 大健康学院 | 杨丽颖 | 2022级 | 体育教育 |
17 | 大健康学院 | 康元梅 | 2022级 | 体育教育 |
18 | 大健康学院 | 张君怡 | 2022级 | 护理学 |
19 | 大健康学院 | 滕隆湘 | 2020级 | 护理学 |
20 | 大数据学院 | 莫东海 | 2020级 | 计算机科学与技术 |
21 | 大数据学院 | 黄海霞 | 2020级 | 数据科学与大数据技术 |
22 | 大数据学院 | 王佳凤 | 2020级 | 应用物理学 |
23 | 大数据学院 | 杨曼 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
24 | 大数据学院 | 冉光照 | 2021级 | 计算机科学与技术 |
25 | 大数据学院 | 陆滔 | 2021级 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 大数据学院 | 陈易娟 | 2021级 | 数学与应用数学 |
27 | 大数据学院 | 吴艳芳 | 2021级 | 数学与应用数学 |
28 | 大数据学院 | 罗小艺 | 2021级 | 统计学 |
29 | 大数据学院 | 滕松慧 | 2021级 | 物理学 |
30 | 大数据学院 | 戴祥繁 | 2022级 | 计算机类 |
31 | 大数据学院 | 冉路 | 2022级 | 数学与应用数学 |
32 | 大数据学院 | 姚金帆 | 2022级 | 数学与应用数学 |
33 | 大数据学院 | 张剑英 | 2022级 | 统计学 |
34 | 大数据学院 | 罗贻婷 | 2022级 | 物理学 |
35 | 大数据学院 | 甘召英 | 2022级 | 信息工程 |
36 | 大数据学院 | 汤淑晴 | 2022级 | 计算机类 |
37 | 大数据学院 | 杨添壹 | 2021级 | 信息工程 |
38 | 大数据学院 | 艾世琴 | 2022级 | 统计学 |
39 | 大数据学院 | 罗人川 | 2022级 | 计算机类 |
40 | 大数据学院 | 邓明易 | 2022级 | 计算机类 |
41 | 国际学院 | 王亚松 | 2021级 | 英语 |
42 | 国际学院 | 田佳欣 | 2020级 | 英语 |
43 | 国际学院 | 王怡 | 2022级 | 英语 |
44 | 国际学院 | 郑竽岑 | 2022级 | 英语 |
45 | 国际学院 | 苟莎莎 | 2021级 | 英语 |
46 | 国际学院 | 陈兴思 | 2020级 | 英语 |
47 | 国际学院 | 韦春云 | 2021级 | 商务英语 |
48 | 国际学院 | 张林娇 | 2021级 | 英语 |
49 | 国际学院 | 李堎 | 2021级 | 英语 |
50 | 中国体彩票app下载 | 骆锐 | 2020级 | 小学教育 |
51 | 中国体彩票app下载 | 韦广顺 | 2020级 | 小学教育 |
52 | 中国体彩票app下载 | 向欣月 | 2021级 | 小学教育 |
53 | 中国体彩票app下载 | 吴书台 | 2021级 | 小学教育 |
54 | 中国体彩票app下载 | 田慈 | 2021级 | 学前教育 |
55 | 中国体彩票app下载 | 冯柳丹 | 2021级 | 学前教育 |
56 | 中国体彩票app下载 | 陈思莉 | 2021级 | 学前教育 |
57 | 中国体彩票app下载 | 吴云 | 2021级 | 学前教育 |
58 | 中国体彩票app下载 | 石瑞 | 2021级 | 学前教育 |
59 | 中国体彩票app下载 | 杨艳 | 2021级 | 学前教育 |
60 | 中国体彩票app下载 | 孙立红 | 2021级 | 特殊教育 |
61 | 中国体彩票app下载 | 王小林 | 2021级 | 特殊教育 |
62 | 中国体彩票app下载 | 王婷 | 2022级 | 教育学类 |
63 | 中国体彩票app下载 | 杨昌美 | 2022级 | 教育学类 |
64 | 中国体彩票app下载 | 潘莲梅 | 2022级 | 教育学类 |
65 | 中国体彩票app下载 | 王春花 | 2022级 | 教育学类 |
66 | 中国体彩票app下载 | 余墨 | 2022级 | 教育学类 |
67 | 中国体彩票app下载 | 姚仙 | 2022级 | 教育学类 |
68 | 经济管理学院 | 王恩朵 | 2021级 | 旅游管理 |
69 | 经济管理学院 | 潘焦 | 2021级 | 旅游管理 |
70 | 经济管理学院 | 齐琪 | 2021级 | 农村区域发展 |
71 | 经济管理学院 | 孙源鑫 | 2021级 | 农村区域发展 |
72 | 经济管理学院 | 杨群 | 2021级 | 会计学 |
73 | 经济管理学院 | 李成倩 | 2021级 | 金融工程 |
74 | 经济管理学院 | 邵建莉 | 2021级 | 金融工程 |
75 | 经济管理学院 | 龙昌杰 | 2021级 | 地理科学 |
76 | 经济管理学院 | 龙珍秀 | 2020级 | 旅游管理 |
77 | 经济管理学院 | 陈文秀 | 2020级 | 旅游管理 |
78 | 经济管理学院 | 余超英 | 2020级 | 农村区域发展 |
79 | 经济管理学院 | 张兴强 | 2020级 | 农村区域发展 |
80 | 经济管理学院 | 陈永琴 | 2020级 | 会计学 |
81 | 经济管理学院 | 吴仙茶 | 2020级 | 会计学 |
82 | 经济管理学院 | 何海南 | 2020级 | 地理科学 |
83 | 经济管理学院 | 李清 | 2020级 | 会计学 |
84 | 马克思主义学院 | 李敏琪 | 2020级 | 思想政治教育 |
85 | 马克思主义学院 | 刘凌欣 | 2021级 | 思想政治教育 |
86 | 马克思主义学院 | 陇秋粉 | 2022级 | 思想政治教育 |
87 | 马克思主义学院 | 朱铖婷 | 2020级 | 思想政治教育 |
88 | 农林工程与规划学院 | 华永江 | 2021级 | 土木工程 |
89 | 农林工程与规划学院 | 吴雯珍 | 2020级 | 园林 |
90 | 农林工程与规划学院 | 蓝晶磊 | 2020级 | 土木工程 |
91 | 农林工程与规划学院 | 龚世刚 | 2020级 | 水利水电工程 |
92 | 农林工程与规划学院 | 江倩倩 | 2020级 | 水产养殖学 |
93 | 农林工程与规划学院 | 吴春芳 | 2021级 | 林学 |
94 | 农林工程与规划学院 | 李奖 | 2021级 | 林学 |
95 | 农林工程与规划学院 | 田彩凤 | 2021级 | 水产养殖学 |
96 | 农林工程与规划学院 | 王雯蓥 | 2022级 | 水产养殖学 |
97 | 农林工程与规划学院 | 王晶容 | 2022级 | 林学类 |
98 | 农林工程与规划学院 | 王江楠 | 2022级 | 林学类 |
99 | 农林工程与规划学院 | 吴志杰 | 2022级 | 土木工程 |
100 | 农林工程与规划学院 | 廖婷婷 | 2020级 | 林学 |
101 | 文学与传媒学院 | 黎姿 | 2020级 | 汉语言文学 |
102 | 文学与传媒学院 | 颜文艺 | 2020级 | 汉语言文学 |
103 | 文学与传媒学院 | 马柔 | 2020级 | 秘书学 |
104 | 文学与传媒学院 | 陈明润 | 2020级 | 网络与新媒体 |
105 | 文学与传媒学院 | 李杨 | 2021级 | 汉语言文学 |
106 | 文学与传媒学院 | 王珍珍 | 2021级 | 汉语言文学 |
107 | 文学与传媒学院 | 滕友松 | 2021级 | 秘书学 |
108 | 文学与传媒学院 | 王珍 | 2021级 | 网络与新媒体 |
109 | 文学与传媒学院 | 孟露 | 2022级 | 汉语言文学 |
110 | 文学与传媒学院 | 成蝶 | 2022级 | 汉语言文学 |
111 | 文学与传媒学院 | 杨光兰 | 2022级 | 秘书学 |
112 | 文学与传媒学院 | 田智慧 | 2022级 | 网络与新媒体 |
113 | 中国体彩票app下载 | 李忠玉 | 2020级 | 音乐学 |
114 | 中国体彩票app下载 | 秦燕 | 2020级 | 美术学 |
115 | 中国体彩票app下载 | 刘玉梅 | 2020级 | 视觉传达设计 |
116 | 中国体彩票app下载 | 田虹洁 | 2021级 | 视觉传达设计 |
117 | 中国体彩票app下载 | 雷登林 | 2021级 | 美术学 |
118 | 中国体彩票app下载 | 陈可欣 | 2021级 | 音乐学 |
119 | 中国体彩票app下载 | 尹晓阳 | 2022级 | 视觉传达设计 |
120 | 中国体彩票app下载 | 杨义梅 | 2022级 | 美术学 |
121 | 哲学与历史文化学院 | 龙世超 | 2020级 | 历史学 |
122 | 哲学与历史文化学院 | 田爽 | 2021级 | 历史学 |
123 | 哲学与历史文化学院 | 孙悦 | 2022级 | 历史学 |
124 | 校团委 | 岑兴梅 | 2020级 | 制药工程 |
125 | 校团委 | 王宇航 | 2022级 | 会计学 |
126 | 校团委 | 郑丁凡 | 2022级 | 特殊教育 |
127 | 校团委 | 罗沙沙 | 2022级 | 林学类 |
128 | 校团委 | 龙青成 | 2021级 | 制药工程 |
129 | 学生工作处 | 翟丽林 | 2021级 | 思想政治教育 |
130 | 学生工作处 | 贺登航 | 2021级 | 金融工程 |
131 | 学生工作处 | 杨武龙 | 2020级 | 会计学 |
132 | 学生工作处 | 彭美玲 | 2021级 | 学前教育 |
133 | 学生工作处 | 李钰梅 | 2022级 | 汉语言文学 |
2023年先进班集体名单 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业班级名称(全称) | 班级人数 | 辅导员(班主任) |
1 | 材料与化学工程学院 | 2022级材料科学与工程班 | 45 | 向媛 |
2 | 大健康学院 | 20护理 | 32 | 印双红 |
3 | 大数据学院 | 2021级计算机科学与技术1班 | 45 | 王中 |
4 | 大数据学院 | 2021级数学与应用数学1班 | 45 | 李周珊 |
5 | 大数据学院 | 2021级数学与应用数学2班 | 43 | 李周珊 |
