名次 | 领导 | 总数 | 未回复数 | 回复数 | 回复率 |
1 | 院长信箱 | 212 | 0 | 212 | 100% |
2 | 书记信箱 | 88 | 0 | 88 | 100% |
流 水 号 | 20241121001 | 系统自动生成供查询使用 |
查询密码 | * | 请输入一个密码供查询使用 |
问题类别 | * | |
标 题 | * | |
姓 名 | 请输入你的真实姓名 | |
性 别 | 请选择性别 | |
年 龄 | ||
固定电话 | 请输入你的固定电话以便我们和你联系 | |
手 机 | 请输入你的手机以便我们和你联系 | |
地 址 | ||
邮 箱 | 请输入真实的邮箱地址,系统会把流水号和查询密码发到你的邮箱 | |
邮政编码 | ||
同意公开 | 同意公开那么你的信件会在网站上公开 | |
身份证号 | ||
身 份 | ||
职 务 | ||
民 族 | ||
内 容 * | ||
请输入验证码: 请先在组件的内容配置里设置当前组件的类型 |